MODULI ABITATIVI - SITUAZIONE AGGIORNATA AL 25/08/98 | ||||||
NP | AREA | N. MODULI ABITATIVI | N. MODULI SOCIALI | NUMERO FAMIGLIE | NUMERO PERSONE | NOTE |
1 | ANGUILLARA | 26 | 2 | 24 | 56 | area ampliata - aprile 98 |
2 | BIANCOSPINO | 40 | 2 | 35 | 88 | area ampliata - aprile 98 |
3 | BOSCHETTO NOCERA U. | 22 | 1 | 22 | 47 | area ampliata - aprile 98 |
4 | BUSCHE | 19 | 2 | 18 | 50 | area ampliata - aprile 98 |
5 | CAPRARA* | 5 | - | 5 | 9 | area settembre 97 |
6 | CERQUETO CENTRO | 16 | 2 | 13 | 40 | nuova area - aprile 98 |
7 | CERQUETO FABBRICA | 27 | 4 | 24 | 65 | nuova area - aprile 98 |
8 | CERQUETO SCUOLE | 31 | 5 | 28 | 86 | nuova area - aprile 98 |
9 | CORCIA | 9 | 1 | 9 | 16 | nuova area - aprile 98 |
10 | GAIFANA | 10 | 1 | 9 | 20 | area settembre 97 |
11 | GAIFANA STAZIONE | 13 | 2 | 13 | 30 | nuova area - aprile 98 |
12 | GRELLO | 20 | 2 | 15 | 55 | area ampliata - aprile 98 |
13 | MORANO SAN GIOVANNI | 10 | 1 | 6 | 12 | area settembre 97 |
14 | MORANO OSTERIA | 17 | 2 | 14 | 36 | area ampliata - aprile 98 |
15 | PRETURA | 26 | 4 | 24 | 67 | area settembre 97 |
16 | RASINA | 13 | 1 | 13 | 25 | area ampliata - aprile 98 |
17 | RIGALI | 8 | 1 | 8 | 17 | nuova area - aprile 98 |
18 | S.LORENZO | 22 | 2 | 20 | 59 | area ampliata - aprile 98 |
19 | S.PELLEGRINO | 34 | 3 | 34 | 86 | area ampliata - aprile 98 |
20 | STAZIONE | 40 | 3 | 39 | 105 | area ampliata - aprile 98 |
21 | VIA ISONZO | 18 | 1 | 16 | 35 | nuova area - aprile 98 |
22 | VOLTOLE | 9 | 1 | 9 | 23 | nuova area - aprile 98 |
TOTALE | 435 | 43 | 398 | 1027 | ||
Data ultimo aggiornamento 16/09/98
Aggiornato da Rocca flea